您好,欢迎来到微银诚工业物资商城!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月13日 今天 · 河北保定实况 2℃

保定天气保定15天天气预报

☁️ 1~8℃ 阴东北风 2级 · 湿度45%
空气质量67 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出07:54
日落18:02
相对湿度45%
🌤 保定未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 8℃ / 1℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 2℃ / -3℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 4℃ / -3℃ 东南风 2级
11月16日 周一 ❄️中雪 1℃ / -3℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌨️阵雪 -3℃ / -11℃ 西南风 3级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 -2℃ / -11℃ 西南风 2级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 0℃ / -7℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 1℃ / -6℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 -1℃ / -7℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 1℃ / -6℃ 西南风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 2℃ / -6℃ 南风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 3℃ / -4℃ 西南风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 5℃ / -4℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 4℃ / -3℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 3℃ / -4℃ 东风 2级
保定生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 45%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑