11月13日 今天 · 山西大同实况 8℃
大同天气大同15天天气预报
🌫️
2~13℃
雾东风 2级 · 湿度82%
空气质量74 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:23
日落16:26
相对湿度82%
🌤 大同未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 13℃ / 2℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 14℃ / 2℃ | 东北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 10℃ / 0℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 1℃ | 东北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️中雨 | 8℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / -4℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 2℃ / -5℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 1℃ / -5℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 0℃ / -6℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 0℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 6℃ / -5℃ | 西南风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -6℃ | 西北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 3℃ / -8℃ | 东南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 0℃ | 东南风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / -6℃ | 北风 4级 |
大同生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 82%)
🌿空气指数良
城市天气导航